Юридическим лицам
- Главная страница
- Услуги и цены
- Юридическим лицам
Абонентское юридическое обслуживание юридических лиц
Тарифные планы
Объём услуг | СТАРТ | СТАНДАРТ | БИЗНЕС-ЛАЙТ | БИЗНЕС |
---|---|---|---|---|
Экспертиза / подготовка договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, подготовка писем, претензий по ним, ответов на претензии от контрагентов. | не более 3 документов | не более 6 документов | не более 10 документов | до 15 документов |
Устные консультации по вопросам гражданского, трудового, административного права, не требующие анализа документов | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Письменная консультация по одному вопросу | - | не более 1 раза | не более 2 раз | не более 3 раз |
Проверка контрагентов в ЕГРЮЛ и банке исполнительных производств | до 5 контрагентов | до 5 контрагентов | без ограничений | без ограничений |
Анализ судебной перспективы дела | - | не более 1 раза | не более 2 раз | без ограничений |
Подготовка искового заявления, жалобы, отзыва | - | - | - | до 2 документов |
Участие в судебном заседании | - | - | не более 1 раза | не более 2 раз |
Стоимость пакета в месяц | 20 000 руб. | 35 000 руб. | 50 000 руб. | 90 000 руб. |
Любые услуги Юридического агентства сверх тарифного плана | Со скидкой 5% | Со скидкой 10% | Со скидкой 15% | Со скидкой 20% |
Юридические услуги
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация для организаций, ИП, устная | 1 | от 3 000 |
Консультация письменная (по одному вопросу) | 2-4 | от 5 000 |
Составление договора | 1-3 | от 5 000 |
Составление внутренних локальных актов организации, ИП | 1-3 | от 5 000 |
Составление иных документов (писем, претензий, заявлений, справок) | 1-3 | от 5 000 |
Правовая экспертиза договора, иных документов | 1-3 | от 3 000 |
Правовая экспертиза ситуации (изучение материалов и письменное заключение эксперта с выписками из законов) | 3-5 | от 5 000 |
Проверка контрагента в ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, банке исполнительных производств | 1 | от 1000 |
Услуги, связанные с ведением дел в суде
Вид услуги | Срок, раб. дни | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Анализ судебной перспективы дела, с выдачей рекомендаций | 2-4 | от 5 000 |
Ознакомление с материалами дела с последующей передачей фотоматериалов дела Заказчику по электронной почте | 7 | от 5 000 |
Составление искового заявления, жалобы, отзыва | 2-4 | от 5 000 |
Разовое представительство в суде общей юрисдикции, расположенном в пределах г. Екатеринбурга | - | от 10 000 |
Разовое представительство в Арбитражном суде Свердловской области | - | от 15 000 |
Разовое представительство в суде, расположенном за пределами г. Екатеринбурга, но в пределах Свердловской области | - | от 15 000 (без учёта накладных расходов) |
Разовое представительство в суде, расположенном за пределами Свердловской области | - | от 15 000 (без учета накладных расходов) |
Получение исполнительного документа | 7 | 3 000 |
Услуги по комплексному ведению дел в суде
Вид дела | Стоимость, руб. |
---|---|
Ведение дела в суде общей юрисдикции по трудовым спорам | от 30 000 |
Ведение дела в суде общей юрисдикции по земельным спорам | от 40 000 |
Ведение дела в суде общей юрисдикции по спорам о защите прав потребителей | от 30 000 |
Ведение дела в арбитражном суде в порядке упрощенного производства | от 25 000 |
Ведение дела в суде вышестоящей инстанции (апелляция, кассация, надзор) | от 20 000 (накладные расходы оплачиваются отдельно) |